STIHL Souffleurs sur batterie silencieux et mobiles BGA 86, sans batterie ni chargeur
BA02-011-5900
Prix recommandé
327,80 TVA incl.
263,98 TVA incl.
Livraison rapide
Commandé avant 12:00h , livré le 28 novembre
Disponibe dans notre magasin
Machines de jardin Kasterlee : En stock
Magasin central : En rupture de stock
- Délai de réflexion de 14 jours
- Livraison gratuite
- Inclut RECUPEL et BEBAT
- Note attribuée par les clients : 9,5/10
- 2 vrais magasins avec service après-vente
Besoin d'aide ?
Posez votre question à nos expertsÉquipement
-
Tube du souffleur réglable en longueur
Réduit la perte de performance. Vous pouvez ajuster le tube du souffleur à la taille de l’utilisateur à l’aide de 3 niveaux de réglage. Vous évitez ainsi toute perte de performance inutile due à un travail trop loin du sol et vous profitez d’...
-
Réglage de vitesse
Pour une puissance d’aspiration et de soufflage optimale. Pour une utilisation optimale de la puissance d’aspiration et de soufflage de votre appareil sur toutes les surfaces, la commande de vitesse vous permet un ajustement continu et précis.
-
Poignée multifonction à une main
Fonctionnement confortable. La poignée multifonction vous permet de commander votre machine d’une seule main, facilement et de manière fiable. Étant donné que tous les éléments de commande importants sont intégrés dans la poignée, elle peut être u...
Spécifications
Tension nominale | 36 V |
---|---|
Poids | 2,8 kg |
Force de soufflage | 15 N |
Vitesse max. de l'air | 76 m/s |
Débit d'air | 710 m³/h |
Niveau de pression sonore | 79 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique | 90 dB(A) |
Taux de vibrations côté droit | 0,5 m/s² |
Autonomie de la batterie avec AP 100 | jusqu'à 11 min |
Autonomie de la batterie avec AP 200 | jusqu'à 17 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 | jusqu'à 21 min |
Autonomie de la batterie avec AP 300 S | jusqu'à 26 min |
Autonomie de la batterie avec AP 500 S | 31 min |
Autonomie de la batterie avec AR 1000 | jusqu'à 57 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 | jusqu'à 84 min |
Autonomie de la batterie avec AR 2000 L | jusqu'à 90 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 | jusqu'à 105 min |
Autonomie de la batterie avec AR 3000 L | jusqu'à 140 min |
Indice de protection | IPX4 |
Système de batterie | AP |
Puissance de soufflage avec buse ronde | 15 N |
Vitesse d’air maximale avec buse ronde | 69 m/s |
Vitesse d’air maximale avec buse plate | 76 m/s |
Flux d’air avec buse ronde | 780 m³/h |
Flux d’air avec buse plate | 710 m³/h |
Niveau de puissance sonore | 90 dB(A) |
Autonomie avec AP 100 | jusqu'à 11 min |
Autonomie avec AP 200 | jusqu'à 17 min |
Autonomie avec AP 300 | jusqu'à 21 min |
Autonomie 1 avec AP 300 S | jusqu'à 26 min |
Autonomie avec AP 500 S | 31 min |
Autonomie avec AR 1000 | jusqu'à 57 min |
Autonomie avec AR 2000 | jusqu'à 84 min |
Autonomie avec AR 2000 L | jusqu'à 90 min |
Autonomie avec AR 3000 | jusqu'à 105 min |
Autonomie avec AR 3000 L | jusqu'à 140 min |
Accessoires
11 Produits